График работы
Кошик
USD - 41.2грнEUR - 49.3грн
Запчасти VOLVO и SAAB В наличии и под заказ !
Вам передзвонити?

Автозапчасть Тяга/стійка, стабілізатор NK 5113002


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: NK
Артикул запчастини: 5113002
NK
Тяга/стійка, стабілізатор NK 5113002



Характеристики
Довжина [мм]140
СтійкаСполучна штанга
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MITSUBISHIMR392730
MITSUBISHIMR954888
TOYOTA4881902010
TOYOTA4881920030


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A)1997 (травень) - 2006 (червень) 1597 73 кВт - 99 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A)2000 (вересень) - 2006 (червень) 1597 76 кВт - 103 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A)1998 (грудень) - 2006 (червень) 1597 70 кВт - 95 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 16V (DA2A)1995 (липень) - 2006 (червень) 1834 103 кВт - 140 к.с. 4G93 , 4G93 (DOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A)1997 (вересень) - 2006 (червень) 1834 92 кВт - 125 к.с. 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A)2000 (жовтень) - 2006 (червень) 1834 90 кВт - 122 к.с. 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D2000 (вересень) - 2006 (червень) 1870 85 кВт - 115 к.с. F9Q2, Дизель
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A)2000 (вересень) - 2006 (червень) 1870 75 кВт - 102 к.с. F9Q1, Дизель
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A)1996 (жовтень) - 2000 (вересень) 1870 66 кВт - 90 к.с. F8QT, Дизель
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.3 (DA6A)2000 (вересень) - 2004 (жовтень) 1298 55 кВт - 75 к.с. 4G13 (12V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A)1996 (вересень) - 2006 (червень) 1597 66 кВт - 90 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A)1998 (грудень) - 2006 (червень) 1597 70 кВт - 95 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A)1997 (травень) - 2006 (червень) 1597 73 кВт - 99 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A)2000 (вересень) - 2006 (червень) 1597 76 кВт - 103 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A)1997 (вересень) - 2006 (червень) 1834 92 кВт - 125 к.с. 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.8 GDI (DA2A)2000 (жовтень) - 2006 (червень) 1834 90 кВт - 122 к.с. 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.9 DI-D2000 (вересень) - 2006 (червень) 1870 85 кВт - 115 к.с. F9Q2, Дизель
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.9 DI-D (DA5A)2000 (вересень) - 2006 (червень) 1870 75 кВт - 102 к.с. F9Q1, Дизель
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.9 TD (DA4A)1996 (жовтень) - 2000 (вересень) 1870 66 кВт - 90 к.с. F8QT, Дизель
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 2.0 16V GT EVO VI/VII1999 (листопад) - 2006 (червень) 1997 206 кВт - 280 к.с. 4G63 Turbo, Бензин
MITSUBISHI COLT I (A15_A) 1.2 GL (A151A)1978 (грудень) - 1984 (січень) 1244 40 кВт - 55 к.с. 4G11, Бензин
MITSUBISHI COLT I (A15_A) 1.4 GLX,GT (A152A)1979 (травень) - 1984 (січень) 1410 51 кВт - 70 к.с. 4G12, Бензин
MITSUBISHI COLT I (A15_A) 1.4 Turbo (A152A)1981 (вересень) - 1984 (січень) 1410 77 кВт - 105 к.с. 4G12 T, Бензин
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.2 EL,GL (C15A)1984 (лютий) - 1986 (вересень) 1198 40 кВт - 55 к.с. 4G16, Бензин
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.5 GLX (C12A)1985 (вересень) - 1988 (квітень) 1468 51 кВт - 70 к.с. G15B, Бензин
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.5 GLX (C12A)1984 (вересень) - 1988 (квітень) 1468 55 кВт - 75 к.с. 4G15, Бензин
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.6 Turbo ECi (C13A)1984 (лютий) - 1988 (квітень) 1597 92 кВт - 125 к.с. 4G32 T/C, Бензин
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.8 GL Diesel (C14A)1984 (лютий) - 1986 (вересень) 1796 43 кВт - 58 к.с. 4D65, Дизель
MITSUBISHI LANCER F II (A17_) 1.2 GLX (A171)1983 (березень) - 1984 (січень) 1244 40 кВт - 55 к.с. 4G11, Бензин
MITSUBISHI LANCER F II (A17_) 1.4 GLX (A172)1983 (березень) - 1984 (січень) 1410 51 кВт - 70 к.с. 4G12, Бензин
MITSUBISHI LANCER F II (A17_) 1.4 Turbo1983 (березень) - 1984 (січень) 1410 77 кВт - 105 к.с. 4G12 T, Бензин
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.2 GL (C15AS)1984 (січень) - 1986 (жовтень) 1198 40 кВт - 55 к.с. 4G16, Бензин
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.5 GLX (C12AS)1983 (листопад) - 1988 (квітень) 1468 55 кВт - 75 к.с. 4G15, Бензин
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.5 GLX (C12AS)1985 (червень) - 1988 (квітень) 1468 51 кВт - 70 к.с. G15B, Бензин
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.8 Diesel (C14AS)1984 (січень) - 1986 (вересень) 1796 43 кВт - 58 к.с. 4D65, Дизель
MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.5 (C12V)1985 (вересень) - 1987 (грудень) 1468 55 кВт - 75 к.с. 4G15, Бензин
MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.8 D (C14V)1985 (вересень) - 1986 (вересень) 1796 43 кВт - 58 к.с. 4D65, Дизель
MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.8 D (C14V)1986 (серпень) - 1992 (червень) 1796 44 кВт - 60 к.с. 4D65, Дизель
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A)2000 (вересень) - 2004 (грудень) 1299 60 кВт - 82 к.с. 4G13 (16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A)1998 (червень) - 2004 (грудень) 1299 63 кВт - 86 к.с. 4G13 (16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A)1998 (грудень) - 2004 (грудень) 1299 61 кВт - 83 к.с. 4G13 (16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.6 16V (DG3A)2001 (січень) - 2004 (грудень) 1584 72 кВт - 98 к.с. 4G18, Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A)1998 (червень) - 2004 (грудень) 1834 90 кВт - 122 к.с. 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A)1998 (червень) - 2004 (грудень) 1834 87 кВт - 118 к.с. 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.8 MPI2002 (жовтень) - 2004 (грудень) 1834 82 кВт - 112 к.с. 4G93 , 4G93 (DOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.9 DI-D2002 (жовтень) - 2004 (грудень) 1870 85 кВт - 115 к.с. F9Q2, Дизель
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A)2001 (лютий) - 2004 (грудень) 1870 75 кВт - 102 к.с. F9Q1, Дизель
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151)1983 (жовтень) - 1987 (листопад) 1587 55 кВт - 75 к.с. 4A-LC, Бензин
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151)1986 (жовтень) - 1987 (листопад) 1588 63 кВт - 86 к.с. 4A-L, Бензин
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.8 GLI (ST150)1983 (жовтень) - 1987 (листопад) 1832 74 кВт - 101 к.с. 1S-L, Бензин
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D1984 (лютий) - 1988 (травень) 1974 50 кВт - 68 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D (CT150)1985 (грудень) - 1987 (листопад) 1974 51 кВт - 69 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) 1.6 (AT151)1983 (жовтень) - 1987 (листопад) 1587 55 кВт - 75 к.с. 4A-LC, Бензин
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) 1.6 (AT151)1983 (жовтень) - 1987 (листопад) 1588 62 кВт - 84 к.с. 4A-L, Бензин
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) 1.8 GLI (ST150)1983 (жовтень) - 1987 (листопад) 1832 74 кВт - 101 к.с. 1S-EL, Бензин
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) 2.0 D1984 (лютий) - 1988 (травень) 1974 50 кВт - 68 к.с. 2C-L, Дизель
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-579-55-59 или закажите обратный звонок