График работы
Кошик
USD - 41.2грнEUR - 49.3грн
Запчасти VOLVO и SAAB В наличии и под заказ !
Вам передзвонити?

Автозапчасть Комплектуючі, гальмівна колодка MINTEX MBA730


Уточнити наявність
Країна виробництва: Великобритания
Бренд-виробник: MINTEX
Артикул запчастини: MBA730
MINTEX
Комплектуючі, гальмівна колодка MINTEX MBA730



Характеристики
Вага, кг]0,222


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 1.8 2WD2000 (серпень) - 2002 (листопад) 1781 83 кВт - 113 к.с. 7K-E, Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 2.71995 (листопад) - 2002 (липень) 2694 112 кВт - 152 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 3.0 TDi2000 (вересень) - 2002 (липень) 2982 103 кВт - 140 к.с. 1KZ-TE, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 3.0 Turbo-D1995 (листопад) - 2002 (листопад) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 3.41995 (листопад) - 2002 (липень) 3378 136 кВт - 185 к.с. 5VZ-FE, Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 TD1989 (серпень) - 1995 (листопад) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.7 i1995 (листопад) - 1996 (березень) 2694 112 кВт - 152 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.8 D1989 (жовтень) - 1996 (березень) 2779 61 кВт - 83 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 4WD1990 (січень) - 1992 (серпень) 2959 112 кВт - 152 к.с. 3VZ-E, Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 Turbo-D (KZN 130)1993 (жовтень) - 1996 (березень) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130)1990 (липень) - 1995 (листопад) 2959 105 кВт - 143 к.с. 3VZ-E, Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.4 i1995 (листопад) - 1996 (березень) 3378 136 кВт - 185 к.с. 5VZ-FE, Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD1987 (серпень) - 1989 (липень) 2366 82 кВт - 112 к.с. 22REC, Бензин
TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K 2.02006 (вересень) - йде виробництво 1998 98 кВт - 133 к.с. 1TR-FE, Бензин
TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K 2.0 4WD2006 (вересень) - йде виробництво 1998 98 кВт - 133 к.с. 1TR-FE, Бензин
TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K 2.5 D4d2001 (серпень) - йде виробництво 2494 75 кВт - 102 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K 2.5 D4d2001 (серпень) - йде виробництво 2494 65 кВт - 88 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K 3.0 D4d2006 (вересень) - йде виробництво 2982 80 кВт - 109 к.с. 1KD-FTV, Дизель
TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K 3.0 D4d2001 (серпень) - йде виробництво 2986 65 кВт - 88 к.с. 5L, Дизель
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.4 D 4WD (H5F)1987 (січень) - 1988 (січень) 2446 54 кВт - 73 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 4WD1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2438 88 кВт - 120 к.с. 2RZ-E, Бензин
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D 4WD1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 4WD1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2438 88 кВт - 120 к.с. 2RZ-E, Бензин
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D 4WD1989 (вересень) - 1995 (серпень) 2446 57 кВт - 78 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D 4WD1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.01997 (серпень) - 2005 (липень) 1998 81 кВт - 110 к.с. 1RZ-E, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.2 (YN106)1989 (січень) - 1989 (грудень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1994 (січень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1984 (січень) - 1988 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1989 (червень) - 2005 (липень) 2366 84 кВт - 114 к.с. 22RE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1997 (серпень) - 2005 (липень) 2438 103 кВт - 140 к.с. 2RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1989 (червень) - 2005 (липень) 2383 84 кВт - 114 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 TD (LN190)1998 (серпень) - 2002 (січень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 TD 4WD1998 (серпень) - 2002 (січень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.5 D-4D 4WD2001 (листопад) - 2005 (липень) 2494 75 кВт - 102 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.72001 (серпень) - 2004 (липень) 2694 107 кВт - 145 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.7 4WD1997 (листопад) - 2005 (квітень) 2694 108 кВт - 147 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D1997 (листопад) - 2005 (квітень) 2986 65 кВт - 88 к.с. 5L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD (KZN205)2001 (листопад) - 2005 (квітень) 2982 87 кВт - 118 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (RZN1_, LN1_) 2.4 TD 4WD1997 (серпень) - 2001 (липень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_) 2.4 TD 4WD1988 (серпень) - 1997 (серпень) 2446 92 кВт - 125 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_) 2.4 TD 4WD1989 (серпень) - 1995 (листопад) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, 2L-TE, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_) 3.0 4WD1989 (серпень) - 1995 (листопад) 2959 105 кВт - 143 к.с. 3VZ-E, Бензин
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_) 3.0 4WD1989 (серпень) - 1995 (листопад) 2959 112 кВт - 152 к.с. 3VZ-E, Бензин
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_) 3.0 TDiC 4WD1993 (серпень) - 1997 (липень) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 (RJ70_V, RJ73_V)1988 (грудень) - 1996 (грудень) 2366 84 кВт - 114 к.с. 22RE, Бензин
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_)1993 (травень) - 1996 (травень) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 2.4 TD (LJ77)1990 (липень) - 1996 (травень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 3.0 TD1993 (травень) - 1996 (травень) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA TUNDRA пикап (_K4_, _K3_) 3.41999 (квітень) - 2003 (липень) 3378 140 кВт - 190 к.с. 5VZ-FE, Бензин
TOYOTA TUNDRA пикап (_K4_, _K3_) 3.4 4WD1999 (квітень) - 2003 (липень) 3378 140 кВт - 190 к.с. 5VZ-FE, Бензин
TOYOTA TUNDRA пикап (_K4_, _K3_) 4.02003 (травень) - 2006 (листопад) 3956 180 кВт - 245 к.с. 1GR-FE, Бензин
TOYOTA TUNDRA пикап (_K4_, _K3_) 4.0 4WD2003 (травень) - 2006 (листопад) 3956 180 кВт - 245 к.с. 1GR-FE, Бензин
VW TARO 2.2 4x41989 (червень) - 1994 (липень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
VW TARO 2.4 D 4x41989 (квітень) - 1997 (березень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 D 4x41994 (липень) - 1997 (березень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 i 4x41989 (червень) - 1997 (березень) 2366 84 кВт - 114 к.с. 22R, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-579-55-59 или закажите обратный звонок