График работы
Кошик
USD - 41.2грнEUR - 49.3грн
Запчасти VOLVO и SAAB В наличии и под заказ !
Вам передзвонити?

Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо METZGER 1170190


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: METZGER
Артикул запчастини: 1170190
METZGER
Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо METZGER 1170190



Характеристики
Висота [мм]58,8
Датчик зносуз інтегрованим датчиком зношування
Довжина [мм]116,2
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2з притискною пластиною
СпецифікаціяECE R90 APPROVED
Сторона встановленняЗадній міст
Товщина [мм]17,5
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VAG3D0 698 451
VAG3D0 698 451A
VAG4E0 698 451
VAG4F0 698 451F
VAG4F0 698 451K
VAG8E0 698 451H
VAG8E0 698 451N
VAG8E0 698 451P


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro2005 (вересень) - 2008 (червень) 4163 309 кВт - 420 к.с. BNS, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, BHF, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro2005 (вересень) - 2008 (червень) 4163 309 кВт - 420 к.с. BNS, BNS, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro2006 (червень) - 2009 (березень) 4163 309 кВт - 420 к.с. BNS, BNS, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro2004 (березень) - 2009 (березень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (червень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2008 (листопад) - 2011 (березень) 1968 125 кВт - 170 к.с. CAHA, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2009 (квітень) - 2011 (березень) 1968 120 кВт - 163 к.с. CAHB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004 (липень) - 2008 (жовтень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004 (липень) - 2011 (березень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI2005 (червень) - 2011 (березень) 1984 125 кВт - 170 к.с. BPJ, BYK, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.42004 (травень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro2005 (січень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004 (листопад) - 2011 (березень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CANB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANA, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2005 (червень) - 2011 (березень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 140 кВт - 190 к.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2006 (листопад) - 2008 (жовтень) 2773 154 кВт - 210 к.с. BDX, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 140 кВт - 190 к.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2007 (червень) - 2008 (жовтень) 2773 154 кВт - 210 к.с. BDX, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.02004 (серпень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BMK, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CDYA, CDYC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (травень) - 2011 (березень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2995 220 кВт - 299 к.с. CCAA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2995 213 кВт - 290 к.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI2009 (травень) - 2011 (березень) 3197 195 кВт - 265 к.с. CALA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI2004 (травень) - 2009 (травень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro2006 (вересень) - 2008 (жовтень) 3123 183 кВт - 249 к.с. BYU, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro2004 (травень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro2006 (червень) - 2011 (березень) 4163 257 кВт - 350 к.с. BVJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 4163 246 кВт - 335 к.с. BAT, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro2006 (березень) - 2011 (березень) 5204 320 кВт - 435 к.с. BXA, BXA, Бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro2006 (травень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro2006 (травень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANC, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CDYA, CDYC, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro2006 (травень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro2006 (травень) - 2011 (серпень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 213 кВт - 290 к.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro2006 (травень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro2006 (травень) - 2010 (грудень) 4163 257 кВт - 350 к.с. BVJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (червень) - 2011 (серпень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2009 (квітень) - 2011 (серпень) 1968 120 кВт - 163 к.с. CAHB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (червень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (червень) - 2008 (жовтень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 1968 125 кВт - 170 к.с. CAHA, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI2005 (червень) - 2011 (серпень) 1984 125 кВт - 170 к.с. BPJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.42005 (березень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2005 (березень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CANB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANA, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (червень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2006 (листопад) - 2008 (жовтень) 2773 154 кВт - 210 к.с. BDX, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 140 кВт - 190 к.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2007 (червень) - 2008 (жовтень) 2773 154 кВт - 210 к.с. BDX, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 140 кВт - 190 к.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.02005 (березень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi2006 (червень) - 2011 (серпень) 2967 171 кВт - 232 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CDYA, CDYC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BMK, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (березень) - 2011 (серпень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 213 кВт - 290 к.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 220 кВт - 299 к.с. CCAA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI2005 (березень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro2006 (червень) - 2011 (серпень) 4163 257 кВт - 350 к.с. BVJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 4163 246 кВт - 335 к.с. BAT, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro2006 (березень) - 2011 (серпень) 5204 320 кВт - 435 к.с. BXA, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.02003 (липень) - 2005 (травень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro2003 (серпень) - 2010 (липень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro2002 (жовтень) - 2006 (травень) 3697 206 кВт - 280 к.с. BFL, Бензин
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro2003 (травень) - 2005 (липень) 3936 202 кВт - 275 к.с. ASE, Дизель
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro2002 (жовтень) - 2010 (липень) 4172 246 кВт - 335 к.с. BFM, Бензин
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro2003 (грудень) - 2010 (липень) 5998 331 кВт - 450 к.с. BHT, BTE, BSB, Бензин
VW PHAETON (3D_) 3.2 V62002 (квітень) - йде виробництво 3189 177 кВт - 241 к.с. AYT, BKL, Бензин
VW PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion2003 (травень) - йде виробництво 4172 246 кВт - 335 к.с. BGH, BGJ, Бензин
VW PHAETON (3D_) 5.0 V10 TDI 4motion2002 (листопад) - йде виробництво 4921 230 кВт - 313 к.с. AJS, Дизель
VW PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion2002 (квітень) - йде виробництво 5998 309 кВт - 420 к.с. BAN, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-579-55-59 или закажите обратный звонок