График работы
Кошик
USD - 41.2грнEUR - 49.3грн
Запчасти VOLVO и SAAB В наличии и под заказ !
Вам передзвонити?

Автозапчасть Водяний насос KAGER 33-0718


Уточнити наявність
Країна виробництва: Польша
Бренд-виробник: KAGER
Артикул запчастини: 33-0718
KAGER



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI06E121005D
AUDI06E121005F
AUDI06E121005N
AUDI06E121008N
AUDI06E121018A
PORSCHE95510603310
PORSCHE95810603320
VW06E121005D
VW06E121005F
VW06E121005N
VW06E121008N
VW06E121018A


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI2006 (січень) - 2008 (червень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2007 (листопад) - йде виробництво 2698 140 кВт - 190 к.с. CAMA, CGKA, Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2007 (листопад) - йде виробництво 2698 120 кВт - 163 к.с. CAMB, CGKB, Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2008 (червень) - йде виробництво 2967 155 кВт - 211 к.с. CCWB, Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro2008 (листопад) - йде виробництво 2995 245 кВт - 333 к.с. CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, Бензин
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro2009 (квітень) - йде виробництво 2967 176 кВт - 240 к.с. CCWA, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI2006 (січень) - 2008 (червень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi2005 (листопад) - 2008 (березень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI2008 (квітень) - йде виробництво 2698 140 кВт - 190 к.с. CAMA, CGKA, Дизель
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI2008 (червень) - йде виробництво 2698 120 кВт - 163 к.с. CAMB, CGKB, Дизель
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro2008 (червень) - йде виробництво 2967 155 кВт - 211 к.с. CCWB, Дизель
AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro2008 (листопад) - йде виробництво 2995 245 кВт - 333 к.с. CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI2006 (червень) - 2009 (березень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2009 (березень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2009 (березень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI2006 (січень) - 2009 (березень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro2006 (січень) - 2009 (березень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI2007 (червень) - йде виробництво 2698 140 кВт - 190 к.с. CAMA, CGKA, Дизель
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI2007 (вересень) - йде виробництво 2698 120 кВт - 163 к.с. CAMB, CGKB, Дизель
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro2008 (березень) - йде виробництво 2967 155 кВт - 211 к.с. CCWB, Дизель
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro2007 (червень) - йде виробництво 2967 176 кВт - 240 к.с. CAPA, CCWA, Дизель
AUDI A5 (8T3) S5 quattro2011 (жовтень) - йде виробництво 2995 245 кВт - 333 к.с. CAKA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, CTDA, Бензин
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI2009 (вересень) - йде виробництво 2698 140 кВт - 190 к.с. CGKA, Дизель
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI2009 (вересень) - йде виробництво 2698 120 кВт - 163 к.с. CGKB, Дизель
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro2009 (вересень) - йде виробництво 2967 176 кВт - 240 к.с. CCWA, Дизель
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro2010 (січень) - йде виробництво 2995 245 кВт - 333 к.с. CAKA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, CTDA, Бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.7 TDI2009 (березень) - йде виробництво 2698 140 кВт - 190 к.с. CGKA, Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TDI quattro2009 (березень) - йде виробництво 2967 176 кВт - 240 к.с. CCWA, Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) S5 quattro2009 (червень) - йде виробництво 2995 245 кВт - 333 к.с. CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, CTDA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.42004 (травень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro2005 (січень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004 (листопад) - 2011 (березень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CANB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANA, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2005 (червень) - 2011 (березень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CDYA, CDYC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BMK, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (травень) - 2011 (березень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2995 220 кВт - 299 к.с. CCAA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2995 213 кВт - 290 к.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI2009 (травень) - 2011 (березень) 3197 195 кВт - 265 к.с. CALA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI2004 (травень) - 2009 (травень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro2004 (травень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro2006 (травень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro2006 (травень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANC, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CDYA, CDYC, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro2006 (травень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 213 кВт - 290 к.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro2006 (травень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.42005 (березень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2005 (березень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CANB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANA, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (червень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi2006 (червень) - 2011 (серпень) 2967 171 кВт - 232 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (березень) - 2011 (серпень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BMK, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CDYA, CDYC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 213 кВт - 290 к.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 220 кВт - 299 к.с. CCAA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI2005 (березень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro2003 (серпень) - 2010 (липень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro2003 (листопад) - 2010 (липень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI2005 (червень) - 2010 (липень) 3123 191 кВт - 260 к.с. BPK, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro2005 (червень) - 2010 (липень) 3123 191 кВт - 260 к.с. BPK, Бензин
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro2008 (листопад) - йде виробництво 2967 155 кВт - 211 к.с. CCWB, Дизель
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro2008 (листопад) - йде виробництво 2967 176 кВт - 240 к.с. CCWA, CPNB, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI2009 (червень) - 2012 (травень) 2967 165 кВт - 224 к.с. CATA, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI2006 (березень) - 2008 (травень) 2967 171 кВт - 233 к.с. BUG, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI2007 (листопад) - 2015 (серпень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CASA, CCMA, CJGA, CNRB, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI2006 (березень) - 2010 (травень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BUN, CASB, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI2010 (травень) - 2015 (серпень) 2995 200 кВт - 272 к.с. CJTC, CJWC, Бензин
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI2010 (травень) - 2015 (серпень) 2995 245 кВт - 333 к.с. CJTB, CJWB, CNAA, CTWA, Бензин
PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel2010 (червень) - йде виробництво 2967 176 кВт - 239 к.с. M 05.9E, MCN.RB, Дизель
PORSCHE CAYENNE (955) 3.0 TDI2009 (лютий) - 2010 (вересень) 2967 176 кВт - 240 к.с. M 05.9D, Дизель
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI2003 (квітень) - 2009 (листопад) 1896 77 кВт - 105 к.с. AXB, Дизель
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion2004 (вересень) - йде виробництво 2967 165 кВт - 224 к.с. BMK, Дизель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI2006 (квітень) - 2010 (травень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BUN, CASB, Дизель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI2007 (листопад) - 2010 (травень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CASA, CASC, Дизель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI2004 (листопад) - 2010 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BKS, CATA, Дизель
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI2010 (січень) - йде виробництво 2967 150 кВт - 204 к.с. CJMA, CASD, CVWA, Дизель
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI2010 (січень) - йде виробництво 2967 176 кВт - 240 к.с. CASA, CNRB, Дизель
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybrid2010 (квітень) - йде виробництво 2995 245 кВт - 333 к.с. CGFA, CGEA, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-579-55-59 или закажите обратный звонок