График работы
Кошик
USD - 41грнEUR - 42,5грн
Запчасти VOLVO и SAAB В наличии и под заказ !
Вам передзвонити?

Автозапчасть Комплект підшипника маточини колеса FIRST LINE FBK026


Уточнити наявність
Бренд-виробник: FIRST LINE
Артикул запчастини: FBK026
FIRST LINE
Комплект підшипника маточини колеса FIRST LINE FBK026



Характеристики
Внутрішній діаметр 1(мм)29
Внутрішній діаметр 2 (мм)17,5
Зовнішній діаметр 1 [мм]50
Зовнішній діаметр 2 [мм]40
Ширина 1 [мм]14,5
Ширина 2 [мм]14,5
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAEWOO09265-29001
DAEWOO0926529001
DAEWOO0926529001 S1
DAEWOO0926529001S1
GENERAL MOTORS11054489
GENERAL MOTORS11070311
GENERAL MOTORS90 486 463
GENERAL MOTORS90005147
GENERAL MOTORS90486463
OPEL11054489
OPEL11070311
OPEL16 03 065
OPEL16 03 193
OPEL1603 065
OPEL1603 193


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V1993 (жовтень) - 1994 (вересень) 1498 65 кВт - 88 к.с. A15MF, Бензин
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.01991 (жовтень) - 1993 (вересень) 1998 74 кВт - 101 к.с. C20LZ, Бензин
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.01993 (жовтень) - 1994 (вересень) 1998 81 кВт - 110 к.с. C20LE, Бензин
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.41997 (травень) - йде виробництво 1349 55 кВт - 75 к.с. A14SMS, Бензин
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.51997 (травень) - йде виробництво 1498 63 кВт - 86 к.с. A15SMS, Бензин
DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.41997 (травень) - йде виробництво 1349 55 кВт - 75 к.с. A14SMS, A14SMS, Бензин
DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.51997 (травень) - йде виробництво 1498 63 кВт - 86 к.с. A15SMS, Бензин
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.51995 (лютий) - 1997 (серпень) 1498 52 кВт - 71 к.с. G15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.51996 (серпень) - 1997 (серпень) 1498 44 кВт - 60 к.с. G15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.51995 (лютий) - 1997 (серпень) 1498 55 кВт - 75 к.с. G15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 16V1995 (лютий) - 1997 (серпень) 1498 66 кВт - 90 к.с. A15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.51995 (лютий) - 1997 (серпень) 1498 52 кВт - 71 к.с. G15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.51995 (лютий) - 1997 (серпень) 1498 55 кВт - 75 к.с. G15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.51996 (серпень) - 1997 (серпень) 1498 44 кВт - 60 к.с. G15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 16V1995 (лютий) - 1997 (серпень) 1498 66 кВт - 90 к.с. A15MF, Бензин
DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V1997 (травень) - йде виробництво 1598 78 кВт - 106 к.с. A16DMS, Бензин
DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 2.0 16V1997 (травень) - йде виробництво 1998 98 кВт - 133 к.с. X 20 SED, Z20L, Бензин
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V2000 (грудень) - йде виробництво 1598 76 кВт - 103 к.с. A16DMS, Бензин
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V1997 (травень) - йде виробництво 1598 78 кВт - 106 к.с. A16DMS, Бензин
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 2.0 16V1997 (травень) - йде виробництво 1998 98 кВт - 133 к.с. X 20 SED, Бензин
DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 1.6 16V1997 (травень) - йде виробництво 1598 78 кВт - 106 к.с. A16DMS, Бензин
DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 1.6 16V2000 (липень) - йде виробництво 1598 76 кВт - 103 к.с. A16DMS, Бензин
DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 2.0 16V1997 (травень) - йде виробництво 1998 98 кВт - 133 к.с. X 20 SED, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.21976 (серпень) - 1979 (лютий) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 N, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S1975 (вересень) - 1979 (лютий) 1196 44 кВт - 60 к.с. 12 S, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N1979 (березень) - 1981 (серпень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 N, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S1979 (серпень) - 1981 (серпень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N1975 (вересень) - 1981 (серпень) 1584 44 кВт - 60 к.с. 16 N, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S1975 (вересень) - 1981 (серпень) 1584 55 кВт - 75 к.с. 16 S, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N1976 (серпень) - 1981 (серпень) 1897 55 кВт - 75 к.с. 19 N, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S1975 (вересень) - 1981 (серпень) 1897 66 кВт - 90 к.с. 19 S, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 D1978 (серпень) - 1981 (серпень) 1998 43 кВт - 58 к.с. 20 D, Дизель
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E1979 (серпень) - 1981 (серпень) 1979 81 кВт - 110 к.с. 20 E, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N1977 (серпень) - 1981 (серпень) 1979 66 кВт - 90 к.с. 20 N, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S1977 (серпень) - 1981 (серпень) 1979 74 кВт - 100 к.с. 20 S, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N1981 (вересень) - 1986 (серпень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 N, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S1981 (вересень) - 1988 (серпень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.61981 (вересень) - 1987 (вересень) 1598 55 кВт - 75 к.с. 16 N, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.61986 (вересень) - 1988 (серпень) 1598 60 кВт - 82 к.с. 16 SV, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 D1982 (березень) - 1988 (серпень) 1598 40 кВт - 54 к.с. 16 D, 16 DA, Дизель
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i1987 (вересень) - 1988 (серпень) 1598 55 кВт - 75 к.с. E 16 NZ, E 16 LZ, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i KAT1986 (вересень) - 1988 (серпень) 1598 55 кВт - 75 к.с. C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S1981 (вересень) - 1986 (серпень) 1598 66 кВт - 90 к.с. 16 SH, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.81987 (вересень) - 1988 (серпень) 1796 62 кВт - 84 к.с. E 18 NV, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 E1985 (січень) - 1986 (серпень) 1796 74 кВт - 100 к.с. C 18 NE, S 18 NV, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 i1982 (вересень) - 1986 (серпень) 1796 85 кВт - 115 к.с. 18 E, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i1987 (серпень) - 1988 (серпень) 1998 74 кВт - 100 к.с. C 20 NEF, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i1986 (вересень) - 1988 (серпень) 1998 85 кВт - 115 к.с. 20 NE, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i GT1987 (березень) - 1988 (серпень) 1998 95 кВт - 130 к.с. 20 SEH, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i KAT1986 (вересень) - 1988 (серпень) 1998 85 кВт - 116 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.3 N1981 (вересень) - 1986 (серпень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 N, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.3 S1981 (вересень) - 1988 (серпень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.61981 (вересень) - 1988 (серпень) 1598 55 кВт - 75 к.с. 16 N, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.61986 (вересень) - 1988 (серпень) 1598 60 кВт - 82 к.с. 16 SV, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.6 D1982 (березень) - 1988 (серпень) 1598 40 кВт - 54 к.с. 16 D, 16 DA, Дизель
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.6 i1987 (вересень) - 1988 (серпень) 1598 55 кВт - 75 к.с. E 16 NZ, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.6 i KAT1986 (вересень) - 1988 (серпень) 1598 55 кВт - 75 к.с. C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.6 S1981 (вересень) - 1986 (серпень) 1598 66 кВт - 90 к.с. 16 SH, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.81987 (вересень) - 1988 (серпень) 1796 62 кВт - 84 к.с. E 18 NV, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.8 E1985 (січень) - 1986 (серпень) 1796 74 кВт - 100 к.с. C 18 NE, S 18 NV, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.8 i1982 (вересень) - 1986 (серпень) 1796 85 кВт - 115 к.с. 18 E, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 2.0 i1986 (вересень) - 1988 (серпень) 1998 85 кВт - 115 к.с. 20 NE, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 2.0 i GT1987 (березень) - 1988 (серпень) 1998 95 кВт - 130 к.с. 20 SEH, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 2.0 i KAT1986 (вересень) - 1988 (серпень) 1998 85 кВт - 116 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.01982 (вересень) - 1992 (вересень) 993 33 кВт - 45 к.с. 10 S, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 i1989 (вересень) - 1993 (березень) 1195 33 кВт - 45 к.с. C 12 NZ, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 N1985 (січень) - 1987 (жовтень) 1196 33 кВт - 45 к.с. 12 NC, E 12 GV, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S1982 (вересень) - 1993 (березень) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 ST, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S1982 (вересень) - 1987 (жовтень) 1196 43 кВт - 58 к.с. 12 S, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.31985 (вересень) - 1987 (жовтень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 NB, C 13 N, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 S1982 (вересень) - 1987 (жовтень) 1297 51 кВт - 70 к.с. 13 SB, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 i1989 (жовтень) - 1993 (березень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 S1989 (вересень) - 1993 (березень) 1389 53 кВт - 72 к.с. 14 NV, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 D1987 (жовтень) - 1992 (листопад) 1488 37 кВт - 50 к.с. 15 D (4EC1), Дизель
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 TD1987 (жовтень) - 1993 (березень) 1488 49 кВт - 67 к.с. 15 DT (T4EC1), Дизель
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.01982 (вересень) - 1993 (березень) 993 33 кВт - 45 к.с. 10 S, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.21982 (вересень) - 1990 (серпень) 1196 33 кВт - 45 к.с. 12 NC, E 12 GV, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 i1989 (вересень) - 1993 (березень) 1195 33 кВт - 45 к.с. C 12 NZ, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 N1990 (січень) - 1993 (березень) 1196 38 кВт - 52 к.с. 12 NV, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 S1982 (вересень) - 1990 (лютий) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 ST, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.31985 (вересень) - 1989 (жовтень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 NB, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 i1986 (вересень) - 1990 (вересень) 1297 44 кВт - 60 к.с. C 13 N, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 S1982 (вересень) - 1989 (жовтень) 1297 51 кВт - 70 к.с. 13 SB, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i1990 (січень) - 1993 (березень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 S1990 (січень) - 1993 (березень) 1389 53 кВт - 72 к.с. 14 NV, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 Si1991 (вересень) - 1993 (березень) 1389 60 кВт - 82 к.с. C 14 SE, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 D1987 (вересень) - 1993 (березень) 1488 37 кВт - 50 к.с. 15 D (4EC1), Дизель
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 TD1988 (березень) - 1993 (березень) 1488 49 кВт - 67 к.с. 15 DT (T4EC1), Дизель
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI1989 (вересень) - 1993 (березень) 1598 72 кВт - 98 к.с. C 16 SEI, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI1988 (серпень) - 1992 (вересень) 1598 55 кВт - 75 к.с. C 16 NZ, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI1988 (травень) - 1992 (березень) 1598 74 кВт - 100 к.с. E 16 SE, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI KAT1992 (лютий) - 1993 (березень) 1598 74 кВт - 101 к.с. C 16 SE, Бензин
OPEL CORSA A фургон 1.01986 (лютий) - 1989 (квітень) 993 33 кВт - 45 к.с. 10 S, Бензин
OPEL CORSA A фургон 1.21986 (лютий) - 1989 (квітень) 1196 33 кВт - 45 к.с. 12 NC, E 12 GV, Бензин
OPEL CORSA A фургон 1.21986 (лютий) - 1989 (квітень) 1196 40 кВт - 54 к.с. 12 ST, Бензин
OPEL CORSA A фургон 1.31986 (лютий) - 1989 (квітень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 NB, Бензин
OPEL CORSA A фургон 1.31986 (лютий) - 1989 (квітень) 1297 51 кВт - 69 к.с. 13 SB, Бензин
OPEL CORSA A фургон 1.5 D1987 (червень) - 1989 (квітень) 1488 37 кВт - 50 к.с. 15 D (4EC1), Дизель
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.0 i 12V1996 (листопад) - 2000 (вересень) 973 40 кВт - 54 к.с. X 10 XE, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i1993 (березень) - 2000 (вересень) 1195 33 кВт - 45 к.с. 12 NZ, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i1993 (березень) - 2000 (вересень) 1195 33 кВт - 45 к.с. X 12 SZ, C 12 NZ, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i 16V1998 (березень) - 2000 (вересень) 1199 48 кВт - 65 к.с. X 12 XE, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i1993 (березень) - 2000 (вересень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, X 14 SZ, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V1994 (вересень) - 2000 (вересень) 1389 66 кВт - 90 к.с. X 14 XE, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V1994 (вересень) - 2000 (вересень) 1389 67 кВт - 91 к.с. X 14 XE, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V1997 (серпень) - 2000 (вересень) 1389 63 кВт - 86 к.с. C 14 SEL, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 Si1993 (березень) - 2000 (вересень) 1389 60 кВт - 82 к.с. C 14 SE, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 D1993 (березень) - 2000 (вересень) 1488 37 кВт - 50 к.с. 15 D (4EC1), Дизель
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 TD1993 (березень) - 2000 (вересень) 1488 49 кВт - 67 к.с. 15 DT (T4EC1), X 15 DT (T4EC1), Дизель
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 GSI 16V1993 (березень) - 2000 (вересень) 1598 80 кВт - 109 к.с. C 16 XE, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-579-55-59 или закажите обратный звонок