График работы
Кошик
USD - 41.2грнEUR - 49.3грн
Запчасти VOLVO и SAAB В наличии и под заказ !
Вам передзвонити?

Автозапчасть Термостат, охолоджуюча рідина ERA 350159


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: ERA
Артикул запчастини: 350159
ERA
Термостат, охолоджуюча рідина ERA 350159



Характеристики
Для артикула №350159
Температура відкриття [°C]79
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
FIAT0004828120
FIAT0007303174
FIAT4569187
FIAT46557820
FIAT46741690
FIAT46843900
FIAT47030880
FIAT4823226
FIAT4828120
FIAT568604
IVECO0007303174
IVECO4655782
IVECO4684390
IVECO4703088
IVECO4703089


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 TD1990 (липень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 TD 4x41990 (липень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD1990 (серпень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 4x41991 (січень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO фургон (290) 2.5 TD 4x41990 (липень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 28-35 2.5 D1980 (вересень) - 1998 (липень) 2445 52 кВт - 71 к.с. 8140.61.2300, S8U 731, Дизель
RENAULT MASTER I автобус (T__) 2.4 D1986 (вересень) - 1989 (жовтень) 2445 53 кВт - 72 к.с. S8U 731, Дизель
RENAULT MASTER I автобус (T__) 28-35 2.4 D1980 (серпень) - 1989 (серпень) 2445 52 кВт - 71 к.с. 8140.61.2300, S8U 731, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 2.4 D1986 (вересень) - 1992 (грудень) 2445 53 кВт - 72 к.с. S8U 730, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 28-35 2.4 D1980 (серпень) - 1989 (серпень) 2445 52 кВт - 71 к.с. 8140.61.2300, S8U 731, Дизель
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.5 D1998 (липень) - 2001 (січень) 2499 59 кВт - 80 к.с. S8U 770, Дизель
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.8 dTI1998 (липень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, Дизель
RENAULT MASTER II автобус (JD) 1.9 dCi 802001 (листопад) - йде виробництво 1870 60 кВт - 82 к.с. F9Q 772, F9Q 774, Дизель
RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.8 dTI1998 (липень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, Дизель
RENAULT MASTER II фургон (FD) 2.5 D1998 (липень) - 2001 (січень) 2499 59 кВт - 80 к.с. S8U 770, Дизель
RENAULT MASTER II фургон (FD) 2.8 dTI1998 (липень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, Дизель
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) 2.5 D1980 (березень) - 1989 (квітень) 2445 51 кВт - 69 к.с. S8U 720, S8U 722, 8140.61.240, Дизель
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) 2.5 D1989 (травень) - 2001 (березень) 2445 51 кВт - 69 к.с. S8U 720, S8U 722, 8140.61.240, Дизель
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) 2.5 D 4x41989 (березень) - 1994 (серпень) 2499 56 кВт - 76 к.с. S8U 750, Дизель
RENAULT TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D1989 (травень) - 2001 (березень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.67.2500, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2550, Дизель
RENAULT TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D 4x41989 (серпень) - 2001 (березень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.67.2500, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2550, Дизель
RENAULT TRAFIC фургон (TXX) 2.5 D1989 (травень) - 2001 (березень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.67.2500, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2550, Дизель
RENAULT TRAFIC фургон (TXX) 2.5 D 4x41989 (травень) - 2001 (березень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.67.2500, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, Дизель
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-579-55-59 или закажите обратный звонок