График работы
Кошик
USD - 41.2грнEUR - 49.3грн
Запчасти VOLVO и SAAB В наличии и под заказ !
Вам передзвонити?

Автозапчасть Кришка, розподільний вал ELRING 215.870


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: ELRING
Артикул запчастини: 215.870
ELRING



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI078 103 113 B
AUDI078 103 113 E
SEAT078 103 113 B
SEAT078 103 113 E
SKODA078 103 113 B
SKODA078 103 113 E
VW078 103 113 B
VW078 103 113 E


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.61993 (липень) - 1994 (червень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro1992 (квітень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61993 (липень) - 1994 (червень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro1993 (серпень) - 1994 (липень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro1992 (червень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1996 (січень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1995 (липень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1996 (січень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro1992 (серпень) - 1995 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.41995 (липень) - 1997 (липень) 2393 110 кВт - 150 к.с. AFM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.41997 (серпень) - 2000 (листопад) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.41997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI1997 (вересень) - 2000 (листопад) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro1997 (вересень) - 2000 (листопад) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.61996 (січень) - 1997 (липень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.61995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro1995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Bi Turbo quattro1998 (серпень) - 1998 (грудень) 2671 187 кВт - 254 к.с. APB, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro1999 (лютий) - 2000 (вересень) 2671 169 кВт - 230 к.с. AJK, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81996 (жовтень) - 2000 (листопад) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81995 (вересень) - 1997 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81996 (жовтень) - 1999 (липень) 2771 142 кВт - 193 к.с. AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996 (жовтень) - 2001 (серпень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1995 (січень) - 1997 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2671 195 кВт - 265 к.с. AGB, AZB, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI2002 (липень) - 2004 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI2001 (серпень) - 2002 (липень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI2004 (листопад) - 2006 (травень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BDG, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI2006 (січень) - 2008 (червень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI2005 (листопад) - 2008 (червень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2007 (листопад) - йде виробництво 2698 140 кВт - 190 к.с. CAMA, CGKA, Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2007 (листопад) - йде виробництво 2698 120 кВт - 163 к.с. CAMB, CGKB, Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2008 (червень) - йде виробництво 2967 155 кВт - 211 к.с. CCWB, Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2007 (листопад) - йде виробництво 2967 176 кВт - 240 к.с. CAPA, CCWA, CCLA, Дизель
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro2009 (квітень) - йде виробництво 2967 176 кВт - 240 к.с. CCWA, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.41997 (березень) - 2001 (вересень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.41995 (липень) - 1997 (липень) 2393 110 кВт - 150 к.с. AFM, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.41997 (серпень) - 2001 (вересень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro1997 (березень) - 2001 (вересень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.61996 (лютий) - 2001 (вересень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro1996 (січень) - 2001 (вересень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81999 (березень) - 2000 (вересень) 2771 140 кВт - 190 к.с. ATX, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (березень) - 1996 (вересень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (січень) - 1996 (вересень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1999 (березень) - 2000 (вересень) 2771 140 кВт - 190 к.с. ATX, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro2000 (травень) - 2001 (вересень) 2671 280 кВт - 380 к.с. ASJ, AZR, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2671 195 кВт - 265 к.с. AGB, AZB, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI2002 (липень) - 2004 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI2001 (вересень) - 2002 (липень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI2004 (листопад) - 2006 (травень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BDG, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI2006 (січень) - 2008 (червень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi2005 (листопад) - 2008 (березень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI2008 (червень) - йде виробництво 2698 120 кВт - 163 к.с. CAMB, CGKB, Дизель
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI2008 (квітень) - йде виробництво 2698 140 кВт - 190 к.с. CAMA, CGKA, Дизель
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro2008 (квітень) - йде виробництво 2967 176 кВт - 240 к.с. CAPA, CCWA, CCLA, Дизель
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro2008 (червень) - йде виробництво 2967 155 кВт - 211 к.с. CCWB, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.42002 (квітень) - 2005 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.42002 (квітень) - 2005 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI2002 (серпень) - 2005 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI2006 (червень) - 2009 (березень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2009 (березень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2009 (березень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI2007 (червень) - йде виробництво 2698 140 кВт - 190 к.с. CAMA, CGKA, Дизель
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI2007 (вересень) - йде виробництво 2698 120 кВт - 163 к.с. CAMB, CGKB, Дизель
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro2007 (червень) - йде виробництво 2967 176 кВт - 240 к.с. CAPA, CCWA, Дизель
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro2008 (березень) - йде виробництво 2967 155 кВт - 211 к.с. CCWB, Дизель
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI2009 (вересень) - йде виробництво 2698 120 кВт - 163 к.с. CGKB, Дизель
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI2009 (вересень) - йде виробництво 2698 140 кВт - 190 к.с. CGKA, Дизель
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro2009 (вересень) - йде виробництво 2967 176 кВт - 240 к.с. CCWA, Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.7 TDI2009 (травень) - йде виробництво 2698 120 кВт - 163 к.с. CGKB, Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.7 TDI2009 (березень) - йде виробництво 2698 140 кВт - 190 к.с. CGKA, Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TDI quattro2009 (березень) - йде виробництво 2967 176 кВт - 240 к.с. CCWA, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.41995 (липень) - 1996 (червень) 2393 110 кВт - 150 к.с. AFM, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81995 (грудень) - 1997 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81995 (серпень) - 1996 (липень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AFC, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41998 (липень) - 2005 (січень) 2393 100 кВт - 136 к.с. ALW, ARN, ASM, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 115 кВт - 156 к.с. APC, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.42001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-579-55-59 или закажите обратный звонок