График работы
Кошик
USD - 41.2грнEUR - 49.3грн
Запчасти VOLVO и SAAB В наличии и под заказ !
Вам передзвонити?

Автозапчасть Рульовий механізм BOSCH K S00 000 960


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: K S00 000 960
BOSCH
Рульовий механізм BOSCH K S00 000 960



Характеристики
Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням кермадля лівостороннього розташування керма
Вид експлуатаціїгідравлічний
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2без аксіального зчленування
Оснащення / обладнаннядля автомобілів з сервотронік-приводом керування
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI4F1 422 052 R
AUDI4F1 422 052 RX
AUDI4F1 422 053 A
AUDI4F1 422 053 AX
VW4F1 422 052 R
VW4F1 422 053 A
VW4F1 422 065 R
VW4F1 422 066
VW4F1 422 066 A


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004 (липень) - 2011 (березень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (червень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2008 (листопад) - 2011 (березень) 1968 125 кВт - 170 к.с. CAHA, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2009 (квітень) - 2011 (березень) 1968 120 кВт - 163 к.с. CAHB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004 (липень) - 2008 (жовтень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI2005 (червень) - 2011 (березень) 1984 125 кВт - 170 к.с. BPJ, BYK, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.42004 (травень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro2005 (січень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANA, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004 (листопад) - 2011 (березень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CANB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2005 (червень) - 2011 (березень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 140 кВт - 190 к.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2006 (листопад) - 2008 (жовтень) 2773 154 кВт - 210 к.с. BDX, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2007 (червень) - 2008 (жовтень) 2773 154 кВт - 210 к.с. BDX, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 140 кВт - 190 к.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.02004 (серпень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CDYA, CDYC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (травень) - 2011 (березень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BMK, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2995 220 кВт - 299 к.с. CCAA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2995 213 кВт - 290 к.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI2009 (травень) - 2011 (березень) 3197 195 кВт - 265 к.с. CALA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI2004 (травень) - 2009 (травень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro2006 (вересень) - 2008 (жовтень) 3123 183 кВт - 249 к.с. BYU, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro2004 (травень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANC, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro2006 (травень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro2006 (травень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro2006 (травень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro2006 (травень) - 2011 (серпень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CDYA, CDYC, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 213 кВт - 290 к.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro2006 (травень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (червень) - 2011 (серпень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (червень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 1968 125 кВт - 170 к.с. CAHA, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2009 (квітень) - 2011 (серпень) 1968 120 кВт - 163 к.с. CAHB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (червень) - 2008 (жовтень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI2005 (червень) - 2011 (серпень) 1984 125 кВт - 170 к.с. BPJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.42005 (березень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2005 (березень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CANB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANA, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (червень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 140 кВт - 190 к.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2006 (листопад) - 2008 (жовтень) 2773 154 кВт - 210 к.с. BDX, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 140 кВт - 190 к.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2007 (червень) - 2008 (жовтень) 2773 154 кВт - 210 к.с. BDX, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.02005 (березень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CDYA, CDYC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BMK, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (березень) - 2011 (серпень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 213 кВт - 290 к.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 220 кВт - 299 к.с. CCAA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI2005 (березень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-579-55-59 или закажите обратный звонок