График работы
Кошик
USD - 41.2грнEUR - 49.3грн
Запчасти VOLVO и SAAB В наличии и под заказ !
Вам передзвонити?

Автозапчасть Витратомір повітря ACI - AVESA AMMA-791


Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: ACI - AVESA
Артикул запчастини: AMMA-791
ACI - AVESA
Витратомір повітря ACI - AVESA AMMA-791



Характеристики
Вид експлуатаціїелектричний
Напруга, В]12
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW13 62 2 247 074
BMW13 62 7 787 076
BMW13 71 2 247 002
BMW2 247 002
BMW2 247 074
BMW7 787 076
MERCEDES-BENZ000 094 09 48
MERCEDES-BENZ000 094 14 48
MERCEDES-BENZA 000 094 09 48
MERCEDES-BENZA 000 094 14 48


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 3 (E46) 318 d2001 (вересень) - 2003 (березень) 1951 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d1998 (квітень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xd2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xd2000 (червень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E90) 318 d2005 (вересень) - 2011 (грудень) 1995 90 кВт - 122 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E90) 330 d2005 (вересень) - 2011 (грудень) 2993 170 кВт - 231 к.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 318 td2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 320 td2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d2002 (березень) - 2005 (лютий) 1951 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d2000 (березень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xd2000 (червень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xd2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 кабрио (E46) 320 Cd2005 (лютий) - 2007 (грудень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 кабрио (E46) 330 Cd2005 (серпень) - 2007 (грудень) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 купе (E46) 320 Cd2003 (листопад) - 2006 (липень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 купе (E46) 330 Cd2003 (березень) - 2006 (липень) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 5 (E39) 520 d2000 (лютий) - 2003 (червень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 5 (E39) 525 d2000 (лютий) - 2003 (червень) 2497 120 кВт - 163 к.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 5 (E39) 530 d1998 (серпень) - 2000 (вересень) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 (E39) 530 d2000 (вересень) - 2003 (червень) 2926 142 кВт - 193 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 520 d2000 (лютий) - 2003 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 525 d2000 (лютий) - 2004 (травень) 2497 120 кВт - 163 к.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 d2000 (вересень) - 2004 (травень) 2926 142 кВт - 193 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 d1998 (серпень) - 2000 (вересень) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 7 (E38) 730 d2000 (квітень) - 2001 (листопад) 2926 142 кВт - 193 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 7 (E38) 730 d1998 (серпень) - 2000 (квітень) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 d2003 (грудень) - 2006 (грудень) 2993 160 кВт - 218 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 d2001 (травень) - 2003 (грудень) 2925 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018)1993 (березень) - 2000 (травень) 1799 90 кВт - 122 к.с. M 111.920, M 111.921, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018)1994 (листопад) - 2000 (травень) 1799 89 кВт - 121 к.с. M 111.921, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202.020)1994 (січень) - 2000 (травень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.941, M 111.945, M 111.941, M 111.945, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 CDI (202.134)1998 (березень) - 2000 (травень) 2151 75 кВт - 102 к.с. OM 611.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025)1996 (листопад) - 2000 (травень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025)1995 (жовтень) - 2000 (травень) 1998 132 кВт - 180 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 CDI (202.133)1997 (вересень) - 2000 (травень) 2151 92 кВт - 125 к.с. OM 611.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 (202.023)1996 (червень) - 1997 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.974, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024)1995 (жовтень) - 2000 (травень) 2295 142 кВт - 193 к.с. M 111.975, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128)1995 (жовтень) - 2000 (травень) 2497 110 кВт - 150 к.с. OM 605.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 180 T (202.078)1996 (червень) - 2000 (вересень) 1799 90 кВт - 122 к.с. M 111.920, M 111.921, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 200 T (202.080)1996 (червень) - 2001 (березень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.941, M 111.945, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 200 T CDI (202.194)1998 (березень) - 2001 (березень) 2151 75 кВт - 102 к.с. OM 611.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 200 T Kompressor (202.082)1996 (листопад) - 2001 (березень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 220 T CDI (202.193)1997 (вересень) - 2001 (березень) 2151 92 кВт - 125 к.с. OM 611.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 230 T (202.083)1996 (червень) - 1998 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.974, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 230 T Kompressor (202.085)1997 (червень) - 2000 (вересень) 2295 142 кВт - 193 к.с. M 111.975, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 250 T Turbo-D (202.188)1996 (червень) - 2001 (березень) 2497 110 кВт - 150 к.с. OM 605.960, Дизель
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 (208.335)1997 (червень) - 2002 (червень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.945, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 Kompressor (208.345)1997 (червень) - 2000 (червень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 Kompressor (208.347)1997 (червень) - 2000 (червень) 2295 142 кВт - 193 к.с. M 111.973, M 111.975, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 200 (208.435)1998 (березень) - 2002 (березень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.941, M 111.945, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 200 Kompressor (208.445)1998 (березень) - 2000 (червень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 230 Kompressor (208.447)1998 (березень) - 2000 (червень) 2295 142 кВт - 193 к.с. M 111.973, M 111.975, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210.035)1995 (червень) - 2000 (серпень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.942, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045)1997 (червень) - 2002 (березень) 1998 137 кВт - 186 к.с. M 111.947, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 230 (210.037)1995 (червень) - 1997 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.970, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 200 T (210.235)1996 (червень) - 2000 (серпень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.942, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 200 T Kompressor (210.245)1997 (червень) - 2003 (березень) 1998 137 кВт - 186 к.с. M 111.947, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 230 T (210.237)1996 (червень) - 1997 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.970, Бензин
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 230 (163.136)1998 (лютий) - 2005 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.977, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 (170.435)1996 (вересень) - 2000 (березень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.946, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.445)1996 (жовтень) - 2000 (березень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.943, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.447)1996 (вересень) - 2000 (березень) 2295 142 кВт - 193 к.с. M 111.973, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с. M 111.984, Бензин/природный газ (CNG)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с. M 111.984, Бензин/природный газ (CNG)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 314 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с. M 111.984, Бензин/природный газ (CNG)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 3141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, M 111.984, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-579-55-59 или закажите обратный звонок